全场成绩 35 支队伍
| # | 队伍 | 圈数 | 最快圈 | 最后一圈 | 平均圈速 | 总用时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No.24 · UKR-宝宝巴士 | 3857 | 51.883L228 | 52.307 | 56.213 | 6:01:35.317 |
| 2 | No.17 · NewYork麦浪卡丁 | 3857 | 51.749L376 | 53.327 | 56.335 | 6:02:20.511 |
| 3 | No.07 · 淄博533万普斯车队 | 3847 | 51.869L378 | 52.101 | 56.399 | 6:01:47.252 |
| 4 | No.32 · HAS-Exideal鸟人队 | 3847 | 52.204L361 | 52.799 | 56.442 | 6:02:05.578 |
| 5 | No.27 · 捷达王&Racing Belief | 3847 | 51.436L271 | 52.344 | 56.286 | 6:02:10.858 |
| 6 | No.18 · 淄博533万普斯二队 | 3837 | 51.624L210 | 51.860 | 56.555 | 6:01:43.546 |
| 7 | No.02 · 武汉wsk | 3837 | 51.859L269 | 52.376 | 56.364 | 6:01:52.286 |
| 8 | No.08 · 汉江湾不知快慢的爹爹队 | 3837 | 51.995L337 | 52.740 | 56.407 | 6:01:58.609 |
| 9 | No.29 · 公主别 emo | 3827 | 51.536L342 | 51.758 | 56.681 | 6:01:53.333 |
| 10 | No.13 · 深圳宝龙竞速 | 3827 | 51.665L183 | 53.465 | 56.762 | 6:02:11.737 |
| 11 | No.05 · 汉江湾poker racing | 3827 | 51.695L253 | 52.407 | 56.629 | 6:02:13.898 |
| 12 | No.11 · UKR-蛋仔派队 | 3817 | 51.865L29 | 53.520 | 56.872 | 6:02:06.741 |
| 13 | No.14 · RSY迪迪哒 | 3817 | 52.197L257 | 53.330 | 56.904 | 6:02:23.328 |
| 14 | No.01 · OldYork麦浪 | 3817 | 51.795L240 | 53.821 | 56.946 | 6:02:27.609 |
| 15 | No.04 · X-Ring | 3807 | 51.853L197 | 53.523 | 56.955 | 6:02:01.445 |
| 16 | No.25 · 铭振电子.逮虾沪 | 3807 | 52.051L26 | 54.744 | 56.749 | 6:02:13.896 |
| 17 | No.31 · Racing Belief 赛道信念 | 3807 | 52.424L19 | 53.554 | 56.905 | 6:02:27.008 |
| 18 | No.19 · 高more be are | 3797 | 52.077L379 | 52.582 | 56.702 | 6:01:54.723 |
| 19 | No.35 · AeTena Racing | 3787 | 52.103L247 | 52.771 | 57.268 | 6:01:40.577 |
| 20 | No.12 · Spin学院 | 3767 | 51.949L13 | 52.704 | 57.064 | 6:01:58.256 |
| 21 | No.33 · 王母湖四蛆兄弟 | 3767 | 52.185L367 | 53.135 | 57.634 | 6:02:06.938 |
| 22 | No.26 · 斑马小镇打扑克 | 3757 | 52.602L194 | 54.113 | 57.411 | 6:01:43.140 |
| 23 | No.16 · Keep push! | 3758 | 51.955L364 | 1:13.249 | 57.822 | 6:02:48.519 |
| 24 | No.20 · 无人问津srt-飙速小登 | 3747 | 52.056L126 | 53.743 | 57.715 | 6:01:42.556 |
| 25 | No.03 · 超级马力focus racing | 3748 | 52.108L229 | 52.714 | 57.679 | 6:01:48.235 |
| 26 | No.34 · TFG | 3737 | 52.499L350 | 53.408 | 57.305 | 6:02:12.612 |
| 27 | No.09 · 南昌Speeding三美和野猪 | 3727 | 52.045L344 | 52.317 | 57.988 | 6:01:35.419 |
| 28 | No.30 · 无人问津SRT-极驭竞速 | 3727 | 52.474L260 | 53.096 | 58.067 | 6:02:01.181 |
| 29 | No.10 · 杭州29.5赛车模拟器 | 3718 | 52.102L355 | 52.911 | 57.352 | 6:02:05.787 |
| 30 | No.21 · 无人问津SRT | 3707 | 52.159L346 | 53.191 | 58.139 | 6:01:38.326 |
| 31 | No.22 · 汉赛racing车队 | 3707 | 52.302L243 | 52.671 | 58.131 | 6:02:15.068 |
| 32 | No.06 · Racing Zebra 斑马车队 | 3698 | 52.327L323 | 55.839 | 58.022 | 6:02:02.793 |
| 33 | No.28 · Aqua | 3648 | 52.270L13 | 52.950 | 57.350 | 6:01:53.282 |
| 34 | No.23 · Trkg-俩猪队友 | 3817 | 51.799L346 | 1:37.473 | 56.863 | 6:02:05.094 |
| 35 | No.15 · TRD-Racing | 3187 | 51.994L23 | 52.800 | 57.016 | 5:04:01.308 |
No.11 · UKR-蛋仔派队
圈速名次与圈速 正常均圈
排名相邻
队伍最快圈最后一圈正常均圈
P10 · No.13 深圳宝龙竞速
51.665
53.465
54.069
P11 · No.05 汉江湾poker racing
51.695
52.407
54.204
P12 · No.11 UKR-蛋仔派队
51.865
53.520
54.321
P13 · No.14 RSY迪迪哒
52.197
53.330
54.320
P14 · No.01 OldYork麦浪
51.795
53.821
54.205
棒次圈速 正常圈 · 秒
比赛结束
比赛状态比赛结束
完成圈数381 圈
已完成进站7 次
当前棒次第 8 棒
当前棒圈数50 圈
当前棒平均53.168
进站记录
#进站圈停站时间损失时间
#1L552:19.4212:43.863
#2L922:02.1112:14.774
#3L1552:03.5972:16.172
#4L1832:04.1602:15.355
#5L2562:02.0412:16.883
#6L3052:03.9192:16.185
#7L3302:02.6192:17.786
棒次记录 平均圈速
#1L1–L55 · 55 圈55.365
#2L57–L92 · 36 圈59.194
#3L94–L155 · 62 圈53.096
#4L157–L183 · 27 圈53.782
#5L185–L256 · 72 圈54.245
#6L258–L305 · 48 圈53.263
#7L307–L330 · 24 圈53.189
#8L332–L381 · 50 圈53.168